PostHeaderIcon Cometa 103P Hartley2-bw

Cometa103P_Hartley2-bw

Cometa 103P Hartley2-bw (3407px 540k)

Nueva misión Deep Impact.

Hola a todos, aquí tenemos una oportunidad de observación única, muchas gracias a Angel por su ayuda y la recopilación y adaptación de los datos.

Este cometa se puede ver con prismáticos, esta entre la magnitud cinco y la siete, se espera que alcance la magnitud 4, el día de mayor acercamiento es el día 20 de Octubre (17 millones de kilometros), tiene un diámetro de 1km en su eje menor y 1,6km en su eje mayor.

Esta previsto que la sonda de la NASA, Deep Impact el día 04 de Noviembre de 2010 envíe nuevamente un impactador a su superficie. Esta sonda que ha alargado su misión de 2005 debido al éxito va a proporcionar nuevamente unos valiosos datos para el estudio cometario y del origen del Sistema Solar.

Os adjunto las instrucciones para ponerlo en Stellarium (MAC y PC) y los datos orbitales de Hardvard, va a ser digno de observar!

Cometa Hartley 2

Introducir datos en Stellarium (Windows y MAC)

Agregar nuevos objetos al programa Stellarium
****************************************************
Este código debe agregarse al archivo ssystem.ini para que el Stellarium muestre la ubicación del cometa (tecla f3 y poner 103p).

Código:

[Hartley]
name = 103P (Hartley)
parent = Sun
radius = 1000
oblateness = 0.0
halo = true
color = 1.0,1.0,1.0
tex_halo = star16x16.png
tex_map = nomap.png
coord_func = comet_orbit
orbit_TimeAtPericenter = 2455497.8000
orbit_PericenterDistance = 1.058686
orbit_Eccentricity = 0.695121
orbit_ArgOfPericenter = 181.2005
orbit_AscendingNode = 219.7602
orbit_Inclination = 13.6184
lighting = false
albedo = 0.00008
orbit_visualization_period = 365.25

Debe agregarse a continuación del cometa McNaught que aparece por defecto y respetando la misma estructura
de datos.

La ubicación del archivo ssystem.ini es la siguiente:
En Windows –> C:\Archivos de Programa\Stellarium\stars\default\
En MAC –> Home\Aplicaciones\Stellarium.app\Contents\Resources\data\default\

MAC:     abrir Finder-> Aplicaciones->Stellarium (botón derecho mostrar contenido paquete) y:
Contents->Resources->Data->ssystem.ini (editar y listo)

La ubicación de los catálogos de estrellas es la siguiente:
En Windows –> C:\Archivos de Programa\Stellarium\stars\default\
En MAC –> Home\Aplicaciones\Stellarium.app\Contents\Resources\stars\default\
(Varia según la versión del osX)

Datos del cometa por la universidad de Harvard

Web original: http://scully.cfa.harvard.edu/%7Ecgi/ReturnPrepEph?d=c&o=0103P

Elements and Ephemeris for 103P/Hartley
Orbital Elements
The following orbital elements are taken from MPC 71683:

103P/Hartley

Epoch 2010 Oct. 11.0 TT = JDT 2455480.5

T 2010 Oct. 28.2598 TT                                  MPC
q   1.058686             (2000.0)            P               Q
n   0.1523156      Peri.  181.2005      +0.7555361      -0.6375638
a   3.472481       Node   219.7602      +0.6029940      +0.7666582
e   0.695121       Incl.   13.6184      +0.2560534      +0.0758131
P   6.47
From 1333 observations 1991-2010, mean residual 0″.7.  Nongravitational
parameters A1 = +0.19, A2 = +0.0265.

An explanation of the orbital elements is available.

These orbital elements are also available in forms suitable for loading into a number of popular planetarium-type software programs.

Ephemeris
Personalized ephemerides for this (and other) objects may be generated using the Minor Planet & Comet Ephemeris Service.

Download this ephemeris as a KML file.

Date    TT    R. A. (2000) Decl.     Delta      r     Elong.  Phase   m1    m2
2010 10 01    00 41 47.6 +55 02 14   0.1842  1.1239   127.9    44.7   5.8  15.8
2010 10 02    00 52 06.9 +55 30 56   0.1788  1.1194   127.7    45.0   5.7  15.7
2010 10 03    01 03 18.1 +55 56 26   0.1735  1.1150   127.5    45.4   5.6  15.7
2010 10 04    01 15 23.3 +56 17 57   0.1685  1.1108   127.4    45.7   5.5  15.6
2010 10 05    01 28 23.6 +56 34 33   0.1635  1.1067   127.2    46.1   5.4  15.5
2010 10 06    01 42 18.8 +56 45 13   0.1588  1.1028   127.0    46.4   5.4  15.5
2010 10 07    01 57 06.5 +56 48 51   0.1543  1.0990   126.8    46.7   5.3  15.4
2010 10 08    02 12 42.6 +56 44 17   0.1500  1.0954   126.6    47.1   5.2  15.4
2010 10 09    02 29 00.3 +56 30 20   0.1459  1.0919   126.4    47.4   5.1  15.3
2010 10 10    02 45 50.7 +56 05 54   0.1421  1.0887   126.2    47.8   5.0  15.2
2010 10 11    03 03 02.5 +55 29 57   0.1385  1.0855   125.9    48.1   4.9  15.2
2010 10 12    03 20 23.4 +54 41 44   0.1352  1.0825   125.6    48.5   4.8  15.1
2010 10 13    03 37 40.0 +53 40 42   0.1322  1.0797   125.3    48.9   4.8  15.1
2010 10 14    03 54 39.4 +52 26 39   0.1295  1.0771   125.0    49.4   4.7  15.1
2010 10 15    04 11 10.2 +50 59 46   0.1272  1.0746   124.6    49.8   4.6  15.0
2010 10 16    04 27 02.4 +49 20 32   0.1252  1.0723   124.2    50.3   4.6  15.0
2010 10 17    04 42 08.7 +47 29 50   0.1236  1.0702   123.7    50.8   4.5  15.0
2010 10 18    04 56 23.9 +45 28 49   0.1223  1.0683   123.2    51.3   4.5  15.0
2010 10 19    05 09 45.3 +43 18 53   0.1215  1.0665   122.6    51.9   4.5  15.0
2010 10 20    05 22 12.0 +41 01 37   0.1210  1.0649   122.0    52.5   4.5  15.0
2010 10 21    05 33 44.5 +38 38 40   0.1209  1.0635   121.4    53.1   4.4  15.0
2010 10 22    05 44 24.7 +36 11 45   0.1212  1.0623   120.7    53.7   4.4  15.0
2010 10 23    05 54 15.0 +33 42 32   0.1218  1.0612   120.0    54.3   4.4  15.0
2010 10 24    06 03 18.5 +31 12 35   0.1229  1.0603   119.3    54.9   4.5  15.1
2010 10 25    06 11 38.3 +28 43 19   0.1243  1.0597   118.6    55.5   4.5  15.1
2010 10 26    06 19 17.6 +26 16 01   0.1260  1.0592   117.9    56.0   4.5  15.2
2010 10 27    06 26 19.7 +23 51 43   0.1281  1.0588   117.3    56.5   4.5  15.2
2010 10 28    06 32 47.7 +21 31 17   0.1305  1.0587   116.7    57.0   4.6  15.3
2010 10 29    06 38 44.2 +19 15 22   0.1331  1.0587   116.1    57.4   4.6  15.3
2010 10 30    06 44 12.1 +17 04 30   0.1360  1.0590   115.5    57.8   4.7  15.4
2010 10 31    06 49 13.7 +14 58 59   0.1392  1.0594   115.0    58.1   4.7  15.4
2010 11 01    06 53 51.2 +12 59 00   0.1425  1.0600   114.6    58.4   4.8  15.5
2010 11 02    06 58 06.6 +11 04 40   0.1461  1.0607   114.2    58.6   4.8  15.6
2010 11 03    07 02 01.8 +09 15 56   0.1499  1.0617   113.9    58.7   4.9  15.6
2010 11 04    07 05 38.4 +07 32 45   0.1538  1.0628   113.6    58.8   5.0  15.7
2010 11 05    07 08 57.9 +05 54 57   0.1579  1.0641   113.3    58.8   5.0  15.7
2010 11 06    07 12 01.6 +04 22 23   0.1621  1.0656   113.2    58.8   5.1  15.8
2010 11 07    07 14 50.7 +02 54 50   0.1664  1.0673   113.0    58.7   5.2  15.9
2010 11 08    07 17 26.3 +01 32 04   0.1709  1.0692   112.9    58.6   5.2  15.9
2010 11 09    07 19 49.5 +00 13 53   0.1754  1.0712   112.9    58.4   5.3  16.0
2010 11 10    07 22 01.0 -00 59 58   0.1800  1.0734   112.9    58.2   5.4  16.0
2010 11 11    07 24 01.8 -02 09 43   0.1847  1.0758   113.0    57.9   5.5  16.1
2010 11 12    07 25 52.6 -03 15 34   0.1895  1.0783   113.0    57.6   5.5  16.1
2010 11 13    07 27 33.9 -04 17 46   0.1943  1.0810   113.2    57.3   5.6  16.2
2010 11 14    07 29 06.4 -05 16 30   0.1992  1.0839   113.3    57.0   5.7  16.2
2010 11 15    07 30 30.6 -06 11 58   0.2041  1.0870   113.5    56.6   5.8  16.3
2010 11 16    07 31 47.0 -07 04 20   0.2091  1.0902   113.7    56.1   5.9  16.3
2010 11 17    07 32 56.0 -07 53 48   0.2141  1.0935   114.0    55.7   5.9  16.4
2010 11 18    07 33 58.1 -08 40 31   0.2192  1.0971   114.3    55.2   6.0  16.4
2010 11 19    07 34 53.5 -09 24 38   0.2242  1.1008   114.6    54.7   6.1  16.5
2010 11 20    07 35 42.7 -10 06 17   0.2293  1.1046   114.9    54.2   6.2  16.5
2010 11 21    07 36 25.8 -10 45 36   0.2344  1.1086   115.3    53.7   6.2  16.5
2010 11 22    07 37 03.3 -11 22 42   0.2396  1.1127   115.7    53.1   6.3  16.6
2010 11 23    07 37 35.2 -11 57 41   0.2447  1.1170   116.1    52.6   6.4  16.6
2010 11 24    07 38 01.9 -12 30 40   0.2498  1.1214   116.5    52.0   6.5  16.7
2010 11 25    07 38 23.6 -13 01 44   0.2550  1.1260   117.0    51.4   6.6  16.7
2010 11 26    07 38 40.4 -13 30 58   0.2602  1.1307   117.4    50.8   6.6  16.7
2010 11 27    07 38 52.5 -13 58 26   0.2654  1.1356   117.9    50.2   6.7  16.8
2010 11 28    07 39 00.2 -14 24 13   0.2706  1.1405   118.4    49.5   6.8  16.8
2010 11 29    07 39 03.5 -14 48 22   0.2758  1.1457   118.9    48.9   6.9  16.8
2010 11 30    07 39 02.7 -15 10 57   0.2810  1.1509   119.5    48.3   7.0  16.9
2010 12 01    07 38 57.9 -15 32 01   0.2862  1.1563   120.0    47.6   7.0  16.9
2010 12 02    07 38 49.2 -15 51 36   0.2915  1.1617   120.6    46.9   7.1  16.9
2010 12 03    07 38 36.9 -16 09 47   0.2967  1.1673   121.2    46.3   7.2  17.0
2010 12 04    07 38 21.1 -16 26 34   0.3020  1.1731   121.7    45.6   7.3  17.0
2010 12 05    07 38 01.9 -16 42 00   0.3073  1.1789   122.3    44.9   7.4  17.0
2010 12 06    07 37 39.6 -16 56 07   0.3126  1.1848   122.9    44.3   7.4  17.0
2010 12 07    07 37 14.4 -17 08 58   0.3179  1.1909   123.6    43.6   7.5  17.1
2010 12 08    07 36 46.3 -17 20 34   0.3233  1.1970   124.2    42.9   7.6  17.1
2010 12 09    07 36 15.5 -17 30 58   0.3286  1.2033   124.8    42.2   7.7  17.1
2010 12 10    07 35 42.3 -17 40 11   0.3340  1.2097   125.5    41.5   7.8  17.2
2010 12 11    07 35 06.7 -17 48 15   0.3395  1.2161   126.1    40.9   7.9  17.2
2010 12 12    07 34 29.1 -17 55 11   0.3450  1.2227   126.7    40.2   7.9  17.2
2010 12 13    07 33 49.4 -18 01 02   0.3505  1.2293   127.4    39.5   8.0  17.2
2010 12 14    07 33 07.9 -18 05 48   0.3560  1.2361   128.1    38.8   8.1  17.3
2010 12 15    07 32 24.7 -18 09 32   0.3616  1.2429   128.7    38.2   8.2  17.3
2010 12 16    07 31 40.0 -18 12 15   0.3672  1.2498   129.4    37.5   8.3  17.3
2010 12 17    07 30 54.0 -18 13 59   0.3729  1.2568   130.0    36.8   8.3  17.3
2010 12 18    07 30 06.7 -18 14 44   0.3786  1.2639   130.7    36.2   8.4  17.4
2010 12 19    07 29 18.3 -18 14 33   0.3844  1.2710   131.3    35.5   8.5  17.4
2010 12 20    07 28 29.0 -18 13 27   0.3903  1.2782   132.0    34.9   8.6  17.4
2010 12 21    07 27 38.9 -18 11 28   0.3962  1.2855   132.6    34.3   8.7  17.5
2010 12 22    07 26 48.2 -18 08 36   0.4021  1.2929   133.3    33.6   8.8  17.5
2010 12 23    07 25 56.9 -18 04 53   0.4081  1.3003   133.9    33.0   8.8  17.5
2010 12 24    07 25 05.2 -18 00 21   0.4142  1.3079   134.5    32.4   8.9  17.5
2010 12 25    07 24 13.2 -17 55 01   0.4204  1.3154   135.1    31.8   9.0  17.6
2010 12 26    07 23 21.0 -17 48 54   0.4267  1.3230   135.7    31.2   9.1  17.6
2010 12 27    07 22 28.8 -17 42 01   0.4330  1.3307   136.3    30.7   9.2  17.6
2010 12 28    07 21 36.7 -17 34 25   0.4394  1.3385   136.9    30.1   9.2  17.7
2010 12 29    07 20 44.9 -17 26 05   0.4459  1.3463   137.5    29.6   9.3  17.7
2010 12 30    07 19 53.3 -17 17 04   0.4525  1.3542   138.1    29.0   9.4  17.7
2010 12 31    07 19 02.2 -17 07 23   0.4592  1.3621   138.6    28.5   9.5  17.7
2011 01 01    07 18 11.7 -16 57 04   0.4660  1.3700   139.1    28.0   9.6  17.8
2011 01 02    07 17 21.9 -16 46 07   0.4729  1.3780   139.6    27.5   9.7  17.8
2011 01 03    07 16 33.0 -16 34 35   0.4799  1.3861   140.1    27.1   9.7  17.8
2011 01 04    07 15 45.0 -16 22 29   0.4870  1.3942   140.6    26.6   9.8  17.9
2011 01 05    07 14 58.0 -16 09 51   0.4942  1.4024   141.0    26.2   9.9  17.9
2011 01 06    07 14 12.2 -15 56 42   0.5015  1.4105   141.4    25.8  10.0  17.9
2011 01 07    07 13 27.6 -15 43 04   0.5090  1.4188   141.8    25.4  10.1  18.0
2011 01 08    07 12 44.3 -15 28 58   0.5166  1.4270   142.2    25.0  10.2  18.0
2011 01 09    07 12 02.5 -15 14 27   0.5243  1.4353   142.5    24.6  10.2  18.0
2011 01 10    07 11 22.2 -14 59 32   0.5321  1.4437   142.8    24.3  10.3  18.1
2011 01 11    07 10 43.5 -14 44 14   0.5401  1.4521   143.1    24.0  10.4  18.1
2011 01 12    07 10 06.4 -14 28 36   0.5482  1.4605   143.4    23.7  10.5  18.1
2011 01 13    07 09 31.0 -14 12 38   0.5564  1.4689   143.6    23.4  10.6  18.2
2011 01 14    07 08 57.3 -13 56 23   0.5647  1.4774   143.8    23.2  10.6  18.2
2011 01 15    07 08 25.4 -13 39 52   0.5732  1.4859   144.0    22.9  10.7  18.2
2011 01 16    07 07 55.3 -13 23 06   0.5819  1.4944   144.1    22.7  10.8  18.3
2011 01 17    07 07 27.1 -13 06 07   0.5907  1.5030   144.2    22.5  10.9  18.3
2011 01 18    07 07 00.7 -12 48 56   0.5996  1.5116   144.3    22.3  11.0  18.4
2011 01 19    07 06 36.3 -12 31 34   0.6086  1.5202   144.3    22.2  11.1  18.4
2011 01 20    07 06 13.8 -12 14 04   0.6179  1.5288   144.3    22.1  11.1  18.4
2011 01 21    07 05 53.2 -11 56 26   0.6272  1.5374   144.3    21.9  11.2  18.5
2011 01 22    07 05 34.5 -11 38 41   0.6367  1.5461   144.2    21.9  11.3  18.5
2011 01 23    07 05 17.8 -11 20 51   0.6464  1.5548   144.1    21.8  11.4  18.6
2011 01 24    07 05 03.0 -11 02 56   0.6562  1.5635   144.0    21.7  11.5  18.6
2011 01 25    07 04 50.1 -10 44 58   0.6661  1.5722   143.9    21.7  11.5  18.7
2011 01 26    07 04 39.2 -10 26 57   0.6763  1.5810   143.7    21.6  11.6  18.7
2011 01 27    07 04 30.3 -10 08 55   0.6865  1.5897   143.5    21.6  11.7  18.7
2011 01 28    07 04 23.4 -09 50 53   0.6970  1.5985   143.2    21.6  11.8  18.8
2011 01 29    07 04 18.4 -09 32 52   0.7075  1.6073   143.0    21.6  11.9  18.8
2011 01 30    07 04 15.3 -09 14 52   0.7183  1.6161   142.7    21.7  12.0  18.9
2011 01 31    07 04 14.2 -08 56 54   0.7292  1.6249   142.4    21.7  12.0  18.9
2011 02 01    07 04 15.1 -08 39 00   0.7402  1.6338   142.1    21.8  12.1  19.0
2011 02 02    07 04 17.9 -08 21 10   0.7514  1.6426   141.7    21.8  12.2  19.0
2011 02 03    07 04 22.7 -08 03 24   0.7628  1.6514   141.3    21.9  12.3  19.1
2011 02 04    07 04 29.4 -07 45 45   0.7744  1.6603   140.9    22.0  12.3  19.1
2011 02 05    07 04 37.9 -07 28 12   0.7860  1.6692   140.5    22.1  12.4  19.2
2011 02 06    07 04 48.4 -07 10 46   0.7979  1.6780   140.1    22.1  12.5  19.2
2011 02 07    07 05 00.8 -06 53 28   0.8099  1.6869   139.6    22.2  12.6  19.2
2011 02 08    07 05 15.0 -06 36 18   0.8221  1.6958   139.2    22.4  12.7  19.3
2011 02 09    07 05 31.0 -06 19 17   0.8344  1.7047   138.7    22.5  12.7  19.3
2011 02 10    07 05 48.8 -06 02 26   0.8469  1.7136   138.2    22.6  12.8  19.4
2011 02 11    07 06 08.4 -05 45 45   0.8595  1.7225   137.7    22.7  12.9  19.4
2011 02 12    07 06 29.7 -05 29 15   0.8723  1.7314   137.2    22.8  13.0  19.5
2011 02 13    07 06 52.8 -05 12 55   0.8852  1.7403   136.6    22.9  13.0  19.5
2011 02 14    07 07 17.5 -04 56 46   0.8983  1.7492   136.1    23.0  13.1  19.6
2011 02 15    07 07 43.8 -04 40 49   0.9116  1.7582   135.5    23.2  13.2  19.6
2011 02 16    07 08 11.8 -04 25 05   0.9249  1.7671   135.0    23.3  13.3  19.7
2011 02 17    07 08 41.4 -04 09 32   0.9385  1.7760   134.4    23.4  13.4  19.7
2011 02 18    07 09 12.4 -03 54 11   0.9522  1.7849   133.8    23.5  13.4  19.8
2011 02 19    07 09 45.0 -03 39 04   0.9660  1.7938   133.2    23.7  13.5  19.8
2011 02 20    07 10 19.1 -03 24 09   0.9800  1.8028   132.6    23.8  13.6  19.9
2011 02 21    07 10 54.6 -03 09 27   0.9941  1.8117   132.0    23.9  13.6  19.9
2011 02 22    07 11 31.5 -02 54 58   1.0084  1.8206   131.4    24.0  13.7  19.9
2011 02 23    07 12 09.8 -02 40 42   1.0228  1.8295   130.8    24.2  13.8  20.0
2011 02 24    07 12 49.4 -02 26 39   1.0374  1.8384   130.2    24.3  13.9  20.0
2011 02 25    07 13 30.4 -02 12 50   1.0521  1.8474   129.6    24.4  13.9  20.1
2011 02 26    07 14 12.7 -01 59 15   1.0669  1.8563   128.9    24.5  14.0  20.1
2011 02 27    07 14 56.2 -01 45 53   1.0819  1.8652   128.3    24.6  14.1  20.2
2011 02 28    07 15 41.0 -01 32 44   1.0970  1.8741   127.7    24.7  14.2  20.2
2011 03 01    07 16 27.1 -01 19 49   1.1123  1.8830   127.0    24.8  14.2  20.3
2011 03 02    07 17 14.3 -01 07 09   1.1276  1.8919   126.4    24.9  14.3  20.3
2011 03 03    07 18 02.8 -00 54 42   1.1432  1.9008   125.7    25.0  14.4  20.3
2011 03 04    07 18 52.3 -00 42 28   1.1588  1.9097   125.1    25.1  14.4  20.4
2011 03 05    07 19 43.1 -00 30 29   1.1746  1.9186   124.4    25.2  14.5  20.4
2011 03 06    07 20 34.9 -00 18 44   1.1905  1.9275   123.8    25.3  14.6  20.5
2011 03 07    07 21 27.8 -00 07 13   1.2066  1.9363   123.1    25.4  14.6  20.5
2011 03 08    07 22 21.8 +00 04 05   1.2227  1.9452   122.5    25.5  14.7  20.5
2011 03 09    07 23 16.7 +00 15 08   1.2390  1.9541   121.8    25.6  14.8  20.6
2011 03 10    07 24 12.7 +00 25 58   1.2555  1.9629   121.2    25.6  14.9  20.6
2011 03 11    07 25 09.7 +00 36 33   1.2720  1.9718   120.5    25.7  14.9  20.7
2011 03 12    07 26 07.6 +00 46 55   1.2886  1.9806   119.9    25.8  15.0  20.7
2011 03 13    07 27 06.5 +00 57 03   1.3054  1.9894   119.2    25.8  15.1  20.8
2011 03 14    07 28 06.2 +01 06 58   1.3223  1.9983   118.6    25.9  15.1  20.8
2011 03 15    07 29 06.8 +01 16 39   1.3393  2.0071   117.9    26.0  15.2  20.8
2011 03 16    07 30 08.2 +01 26 06   1.3564  2.0159   117.2    26.0  15.3  20.9
2011 03 17    07 31 10.5 +01 35 20   1.3736  2.0247   116.6    26.1  15.3  20.9
2011 03 18    07 32 13.5 +01 44 21   1.3909  2.0335   115.9    26.1  15.4  20.9
2011 03 19    07 33 17.3 +01 53 09   1.4083  2.0423   115.3    26.1  15.4  21.0
2011 03 20    07 34 21.8 +02 01 43   1.4258  2.0511   114.6    26.2  15.5  21.0
2011 03 21    07 35 27.1 +02 10 05   1.4434  2.0599   114.0    26.2  15.6  21.1
2011 03 22    07 36 33.0 +02 18 13   1.4611  2.0686   113.3    26.2  15.6  21.1
2011 03 23    07 37 39.7 +02 26 10   1.4789  2.0774   112.7    26.3  15.7  21.1
2011 03 24    07 38 46.9 +02 33 53   1.4969  2.0861   112.0    26.3  15.8  21.2
2011 03 25    07 39 54.8 +02 41 24   1.5149  2.0949   111.3    26.3  15.8  21.2
2011 03 26    07 41 03.4 +02 48 43   1.5330  2.1036   110.7    26.3  15.9  21.2
2011 03 27    07 42 12.5 +02 55 50   1.5512  2.1123   110.0    26.3  15.9  21.3
2011 03 28    07 43 22.3 +03 02 44   1.5694  2.1210   109.4    26.3  16.0  21.3
2011 03 29    07 44 32.6 +03 09 26   1.5878  2.1297   108.7    26.4  16.1  21.3
2011 03 30    07 45 43.5 +03 15 57   1.6063  2.1384   108.1    26.4  16.1  21.4
2011 03 31    07 46 54.9 +03 22 15   1.6248  2.1471   107.4    26.3  16.2  21.4
2011 04 01    07 48 06.9 +03 28 22   1.6434  2.1557   106.8    26.3  16.3  21.4
2011 04 02    07 49 19.3 +03 34 18   1.6621  2.1644   106.1    26.3  16.3  21.5
2011 04 03    07 50 32.3 +03 40 01   1.6809  2.1730   105.5    26.3  16.4  21.5
2011 04 04    07 51 45.8 +03 45 34   1.6997  2.1816   104.8    26.3  16.4  21.5
2011 04 05    07 52 59.7 +03 50 55   1.7187  2.1903   104.2    26.3  16.5  21.6
2011 04 06    07 54 14.1 +03 56 04   1.7377  2.1989   103.5    26.3  16.5  21.6
2011 04 07    07 55 28.9 +04 01 03   1.7567  2.2075   102.9    26.2  16.6  21.6
2011 04 08    07 56 44.2 +04 05 51   1.7759  2.2161   102.3    26.2  16.7  21.7
2011 04 09    07 57 59.8 +04 10 28   1.7951  2.2246   101.6    26.2  16.7  21.7
2011 04 10    07 59 15.9 +04 14 54   1.8143  2.2332   101.0    26.1  16.8  21.7
2011 04 11    08 00 32.3 +04 19 10   1.8336  2.2418   100.3    26.1  16.8  21.8
2011 04 12    08 01 49.1 +04 23 15   1.8530  2.2503    99.7    26.0  16.9  21.8
2011 04 13    08 03 06.3 +04 27 10   1.8725  2.2588    99.1    26.0  16.9  21.8
2011 04 14    08 04 23.7 +04 30 55   1.8919  2.2673    98.4    25.9  17.0  21.8
2011 04 15    08 05 41.5 +04 34 29   1.9115  2.2758    97.8    25.9  17.0  21.9
2011 04 16    08 06 59.6 +04 37 54   1.9311  2.2843    97.2    25.8  17.1  21.9
2011 04 17    08 08 18.0 +04 41 08   1.9507  2.2928    96.5    25.8  17.2  21.9
2011 04 18    08 09 36.6 +04 44 14   1.9704  2.3013    95.9    25.7  17.2  22.0
2011 04 19    08 10 55.6 +04 47 09   1.9901  2.3097    95.3    25.7  17.3  22.0
2011 04 20    08 12 14.7 +04 49 55   2.0099  2.3182    94.6    25.6  17.3  22.0
2011 04 21    08 13 34.1 +04 52 32   2.0297  2.3266    94.0    25.5  17.4  22.0
2011 04 22    08 14 53.8 +04 55 00   2.0496  2.3350    93.4    25.4  17.4  22.1
2011 04 23    08 16 13.6 +04 57 19   2.0695  2.3434    92.7    25.4  17.5  22.1
2011 04 24    08 17 33.7 +04 59 28   2.0894  2.3518    92.1    25.3  17.5  22.1
2011 04 25    08 18 54.0 +05 01 29   2.1094  2.3602    91.5    25.2  17.6  22.1
2011 04 26    08 20 14.5 +05 03 21   2.1294  2.3686    90.9    25.1  17.6  22.2
2011 04 27    08 21 35.2 +05 05 04   2.1494  2.3769    90.2    25.0  17.7  22.2
2011 04 28    08 22 56.1 +05 06 39   2.1694  2.3853    89.6    25.0  17.7  22.2
2011 04 29    08 24 17.2 +05 08 05   2.1895  2.3936    89.0    24.9  17.8  22.2
2011 04 30    08 25 38.5 +05 09 23   2.2096  2.4019    88.4    24.8  17.8  22.3
2011 05 01    08 26 59.9 +05 10 32   2.2298  2.4102    87.7    24.7  17.9  22.3
2011 05 02    08 28 21.4 +05 11 33   2.2499  2.4185    87.1    24.6  17.9  22.3
2011 05 03    08 29 43.2 +05 12 26   2.2701  2.4268    86.5    24.5  18.0  22.3
2011 05 04    08 31 05.0 +05 13 12   2.2903  2.4351    85.9    24.4  18.0  22.4
2011 05 05    08 32 27.0 +05 13 49   2.3105  2.4433    85.3    24.3  18.1  22.4
2011 05 06    08 33 49.1 +05 14 18   2.3307  2.4515    84.6    24.2  18.1  22.4
2011 05 07    08 35 11.4 +05 14 40   2.3509  2.4598    84.0    24.1  18.2  22.4
2011 05 08    08 36 33.7 +05 14 54   2.3712  2.4680    83.4    24.0  18.2  22.5
2011 05 09    08 37 56.2 +05 15 00   2.3914  2.4762    82.8    23.9  18.3  22.5
2011 05 10    08 39 18.7 +05 14 59   2.4117  2.4844    82.2    23.7  18.3  22.5
2011 05 11    08 40 41.3 +05 14 51   2.4319  2.4925    81.6    23.6  18.4  22.5
2011 05 12    08 42 04.0 +05 14 36   2.4521  2.5007    80.9    23.5  18.4  22.5
2011 05 13    08 43 26.8 +05 14 13   2.4724  2.5088    80.3    23.4  18.5  22.6
2011 05 14    08 44 49.6 +05 13 44   2.4926  2.5170    79.7    23.3  18.5  22.6
2011 05 15    08 46 12.5 +05 13 08   2.5129  2.5251    79.1    23.1  18.5  22.6
2011 05 16    08 47 35.4 +05 12 25   2.5331  2.5332    78.5    23.0  18.6  22.6
2011 05 17    08 48 58.4 +05 11 35   2.5533  2.5413    77.9    22.9  18.6  22.7
2011 05 18    08 50 21.3 +05 10 38   2.5735  2.5494    77.3    22.8  18.7  22.7
2011 05 19    08 51 44.4 +05 09 35   2.5937  2.5574    76.7    22.6  18.7  22.7
2011 05 20    08 53 07.4 +05 08 26   2.6139  2.5655    76.1    22.5  18.8  22.7
2011 05 21    08 54 30.5 +05 07 11   2.6340  2.5735    75.5    22.4  18.8  22.7
2011 05 22    08 55 53.6 +05 05 49   2.6542  2.5815    74.8    22.2  18.9  22.7
2011 05 23    08 57 16.7 +05 04 21   2.6743  2.5896    74.2    22.1  18.9  22.8
2011 05 24    08 58 39.8 +05 02 46   2.6944  2.5976    73.6    22.0  18.9  22.8
2011 05 25    09 00 02.9 +05 01 06   2.7145  2.6055    73.0    21.8  19.0  22.8
2011 05 26    09 01 26.0 +04 59 20   2.7345  2.6135    72.4    21.7  19.0  22.8
2011 05 27    09 02 49.1 +04 57 28   2.7546  2.6215    71.8    21.5  19.1  22.8
2011 05 28    09 04 12.3 +04 55 30   2.7746  2.6294    71.2    21.4  19.1  22.9
2011 05 29    09 05 35.4 +04 53 26   2.7946  2.6373    70.6    21.3  19.2  22.9
2011 05 30    09 06 58.5 +04 51 17   2.8145  2.6452    70.0    21.1  19.2  22.9
2011 05 31    09 08 21.6 +04 49 02   2.8344  2.6532    69.4    21.0  19.2  22.9
2011 06 01    09 09 44.7 +04 46 42   2.8543  2.6610    68.8    20.8  19.3  22.9
2011 06 02    09 11 07.7 +04 44 16   2.8741  2.6689    68.2    20.7  19.3  22.9
2011 06 03    09 12 30.8 +04 41 44   2.8939  2.6768    67.6    20.5  19.4  23.0
2011 06 04    09 13 53.8 +04 39 08   2.9137  2.6846    67.0    20.4  19.4  23.0
2011 06 05    09 15 16.8 +04 36 26   2.9334  2.6925    66.4    20.2  19.4  23.0
2011 06 06    09 16 39.7 +04 33 39   2.9530  2.7003    65.8    20.0  19.5  23.0
2011 06 07    09 18 02.6 +04 30 47   2.9726  2.7081    65.2    19.9  19.5  23.0
2011 06 08    09 19 25.4 +04 27 50   2.9922  2.7159    64.6    19.7  19.6  23.0
2011 06 09    09 20 48.2 +04 24 48   3.0117  2.7237    64.0    19.6  19.6  23.1
2011 06 10    09 22 11.0 +04 21 42   3.0312  2.7314    63.4    19.4  19.6  23.1
2011 06 11    09 23 33.7 +04 18 30   3.0505  2.7392    62.8    19.2  19.7  23.1
2011 06 12    09 24 56.3 +04 15 14   3.0699  2.7469    62.2    19.1  19.7  23.1
